
料金一覧表(価格は税込)
| ▶エアコンクリーニング | |
| シンプルエアコン | ¥23,000 |
| 自動お掃除機能付エアコン | ¥36,000 |
| 業務用天カセタイプ(4方向) | ¥56,000 |
| 業務用天カセタイプ(1または2方向) | ¥47,000 |
| 室外機クリーニング(オプションメニュー) | ¥7,000(2台目以降は ¥5,000) |
| ※複数台ご依頼の場合は2台目以降が割引になります。 | △5,000(2台目以降割引) |
| ▶水回りリセット(セットメニュー) | |
| 水回りリセットフルコースプラン (バスルーム、トイレ、レンジフード、洗面台、キッチン) |
¥110,000 |
| 水回りリセットベーシックプラン (バスルーム、トイレ、レンジフード) |
¥72,000 |
| ▶水回り単品メニュー | |
| バスルームクリーニング | ¥37,000 |
| エプロン内高圧洗浄(オプション) | ¥7,000 |
| 浴室乾燥機分解簡易クリーニング(オプション) | ¥7,000 |
| 浴室乾燥機分解クリーニング | ¥23,000 |
| レンジフード分解クリーニング | ¥34,000 |
| キッチン(レンジフード除く、ガスコンロ含む) | ¥30,000 |
| キッチン丸ごと(レンジフード、ガスコンロとも含む) | ¥56,000 |
| トイレ(その他のメニューのオプションとして承ります。) | ¥14,000 |
| 洗面台(その他のメニューのオプションとして承ります。) | ¥13,000 |
| ▶窓クリーニング | |
| ※時間制サービスにて対応 | お見積もりはお問い合わせ下さい。 |
| ▶時間制クリーニング[2時間〜1Day] | |
| 最初の2時間 | ¥30,000 |
| 追加1時間毎に | ¥13,000 |
| ワンルーム 20㎡程度 | ¥80,000 |
| 1LDK 40㎡程度 | ¥120,000 |
| 2LDK 55㎡程度 | ¥160,000 |
| 3LDK 75㎡程度 | ¥200,000 |
| 4LDK〜、戸建て物件 | ※別途お見積させて戴きます。お問い合わせ下さい。 |
| ▶店舗クリーニングサービス | |
| ※面積や清掃内容にもよりますので、お問合わせ下さい。 | |


